<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMPETU &#187; Empresarial</title>
	<atom:link href="http://www.impetu.pe/?feed=rss2&#038;cat=15" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.impetu.pe</link>
	<description>Un reto a la inacción y al conformismo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 14:18:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>PETROPERÚ: ambiental y  socialmente responsable</title>
		<link>http://www.impetu.pe/?p=23110&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=petroperu-ambiental-y-socialmente-responsable</link>
		<comments>http://www.impetu.pe/?p=23110#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 12:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adela López Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impetu.pe/?p=23110</guid>
		<description><![CDATA[El pasado sábado 15 de setiembre, aproximadamente 3000 niños de la ciudad de Pucallpa y zonas aledañas, recibieron kits de útiles escolares, al igual que las Instituciones Educativas que además de recibir material educativo para el plantel, recibieron botiquines y medicinas. Similar labor se desarrolló en Iquitos, Yurimaguas y Tarapoto. Hoy lunes 17, desde las [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" href="http://www.impetu.pe/wp-content/uploads/2012/09/513.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-23114" src="http://www.impetu.pe/wp-content/uploads/2012/09/513-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>El pasado sábado 15 de setiembre, aproximadamente 3000 niños de la ciudad de Pucallpa y zonas aledañas, recibieron kits de útiles escolares, al igual que las Instituciones Educativas que además de recibir material educativo para el plantel, recibieron botiquines y medicinas. Similar labor se desarrolló en Iquitos, Yurimaguas y Tarapoto.</p>
<p>Hoy lunes 17, desde las 8 horas, en la Plaza de Armas, gracias al apoyo de la UGEL, Municipalidad Provincial de Coronel Portillo y la Dirección Regional de Cultura, 40 estudiantes de IE secundaria, tendrán la oportunidad de exponer su talento artístico en el “III Concurso Interescolar de pintura ambientalista”.</p>
<p>Para el mes de noviembre, es esta ciudad, se han programado 4 actividades culturales: una muestra pictórica costumbrista, una presentación artística musical, la presentación del libro “PAICHE” del autor Amazónico Cesar Calvo de Araujo y un taller de actualización para periodistas.</p>
<p>El Ing. Arturo Reátegui Ríos, Gerente de PETROPERÚ Operaciones Selva, señaló que la Empresa petrolera, no escatima esfuerzos para involucrar a la población pucallpina en su programa de actividades y apuestan en dejar huella en cada uno de ellos.</p>
<p>“por poner un ejemplo, en el concurso de pintura vamos a lograr múltiples beneficios: a la vez de estimular la toma de conciencia sobre la protección del ambiente revaloramos los paisajes amazónicos, alentamos la práctica de las artes plásticas e impulsamos el reconocimiento de nuevos talentos.</p>
<p>Pero además los trabajos ganadores serán difundidos en tarjetas navideñas y calendarios corporativos junto con los de Iquitos, Yurimaguas y Tarapoto; nuestros objetivos están bien definidos en cada una de nuestras tareas de Responsabilidad Social Empresarial, por ello PETROPERÚ, actualmente está reconocida a nivel nacional como la única empresa del estado socialmente responsable ” , señaló.</p>
<p>Para el concurso que se desarrolla hoy en la Plaza de Armas, se ha considerado premios de muy útiles y de valía para los estudiantes: una laptop para el primer lugar, una cámara fotográfica para el segundo lugar y un MP4 para el tercer lugar, más una colección de libros COPÉ para los colegios de los ganadores.</p>
<p>De esta manera PETROPERÚ, estimula decididamente actividades culturales, deportivas y sociales, dentro de su Política de Responsabilidad Social Empresarial, que están orientadas en el mismo nivel que las del aspecto económico y ambiental.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impetu.pe/?feed=rss2&#038;p=23110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industrias Mayo premiada por Adex en el concurso Mejor Producto de la Amazonía</title>
		<link>http://www.impetu.pe/?p=20719&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=industrias-mayo-premiada-por-adex-en-el-concurso-mejor-producto-de-la-amazonia</link>
		<comments>http://www.impetu.pe/?p=20719#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2012 17:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adela López Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impetu.pe/?p=20719</guid>
		<description><![CDATA[Con el fin de promover y apoyar la promoción de productos de la Amazonía, la Asociación de Exportadores (ADEX) organizó el Concurso “Mejor Producto de la Amazonía 2012”, en el marco de la feria “Expoamazónica Pucallpa  2012”, que se realiza con éxito en el campo ferial Yarinacocha de Pucallpa desde el 12 de julio. Ocho [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" href="http://www.impetu.pe/wp-content/uploads/2012/07/Foto-4.-La-empresa-âIndustrias-Mayoâ-que-con-su-producto-âChocolates-OrquÃ­deaâ-gano-concurso-al-mejor-producto-AmazÃ³nico..jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-20720" src="http://www.impetu.pe/wp-content/uploads/2012/07/Foto-4.-La-empresa-âIndustrias-Mayoâ-que-con-su-producto-âChocolates-OrquÃ­deaâ-gano-concurso-al-mejor-producto-AmazÃ³nico.-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>Con el fin de promover y apoyar la promoción de productos de la Amazonía, la Asociación de Exportadores (ADEX) organizó el Concurso “Mejor Producto de la Amazonía 2012”, en el marco de la feria “Expoamazónica Pucallpa  2012”, que se realiza con éxito en el campo ferial Yarinacocha de Pucallpa desde el 12 de julio.</p>
<p>Ocho finalistas se disputaron el premio pero fue la empresa “Industrias Mayo”, que con su producto “Chocolates Orquídea” deslumbró al jurado y se llevó el primer lugar. La firma, que exporta chocolates a EEUU y Suecia, cuenta con más de 14 años de operación y tendrá la oportunidad de contar con un stand de 3 x 2 metros en la IV edición de la Expoalimentaria, el certamen de alimentos más importante de América Latina.</p>
<p>El encuentro unirá la oferta de todas las regiones del país con la demanda de los compradores extranjeros. Cabe resaltar, que el pase a este evento internacional fue recibido por Candy Morales, gerente de Operaciones de la compañía.</p>
<p>Asimismo, el premio al mejor stand lo obtuvo la empresa “Nativos” por la profesional decoración del lugar y por la fina exposición de sus productos. ADEX reconoció este lugar con la entrega de un galardón por parte del director de Exportaciones de Promperu, Luis Torres a su gerente general, Elizabeth Gómez. Los productos que destacaron de la empresa fueron los “Chocolicores Amazónicos”.</p>
<p>El premio al primer lugar fue entregado por el presidente de ADEX, Juan Varilias, quien resaltó la riqueza de los productos amazónicos y la importancia de destacarlos ante los ojos del mundo. “La región amazónica tiene un gran potencial para construir una oferta exportable única y de valor agregado. ADEX reconoce esta enorme oportunidad poniendo a su disposición programas de capacitación en comercio exterior, y medios para que presenten sus productos a los compradores internacionales”, resaltó.</p>
<p>Agregó que otra forma de brindarles apoyo es mediante el reconocimiento de sus logros y éxitos.  “Creemos que premiar al mejor producto y al mejor stand en esta feria es una forma de reconocer el esfuerzo exitoso y  consolidar estándares de calidad y buenas prácticas en la comercialización de los productos. Estoy seguro que las empresas de Ucayali, en especial, y las de la Amazonía en general, aprovecharán estas oportunidades”, culminó.</p>
<p>La ceremonia de premiación contó con la presencia de la gerente central de Exportaciones de ADEX, Beatriz Tubino; el director de Exportaciones de Promperú, Luis Torres; el presidente del gobierno Regional de Ucayali, Jorge Velásquez Portocarrero y el decano de la facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Ucayali (UNU), Gustavo Celi Arévalo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impetu.pe/?feed=rss2&#038;p=20719</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cacao de Curimaná tiene mercado asegurado en Suiza</title>
		<link>http://www.impetu.pe/?p=20710&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-cacao-de-curimana-tiene-mercado-asegurado-en-suiza</link>
		<comments>http://www.impetu.pe/?p=20710#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2012 16:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adela López Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impetu.pe/?p=20710</guid>
		<description><![CDATA[Por su calidad en la producción la empresa Suiza Pronatec, dedicada al rubro de los chocolates en ese país, apostó por adquirir las 350 toneladas de cacao que se cosechará en Curimaná este año, informó la Municipalidad Distrital de Curimaná, que también participa con un stand en la Expoamazónica Pucallpa 2012 en el campo ferial [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" href="http://www.impetu.pe/wp-content/uploads/2012/07/curimanacacao.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-20711" src="http://www.impetu.pe/wp-content/uploads/2012/07/curimanacacao-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>Por su calidad en la producción la empresa Suiza Pronatec, dedicada al rubro de los chocolates en ese país, apostó por adquirir las 350 toneladas de cacao que se cosechará en Curimaná este año, informó la Municipalidad Distrital de Curimaná, que también participa con un stand en la Expoamazónica Pucallpa 2012 en el campo ferial de Yarinacocha.</p>
<p>Su alcalde, Loiber Rocha indicó que la agricultura es el pilar del desarrollo del distrito, la región y del país. Manifestó que se ha cumplido con la organización y formalización de 32 comités agrarios que hoy mueven la actividad económica del distrito y se implementó a los agricultores con una hectárea anual del cultivo de cacao desde 2007 al 2010.</p>
<p>TONY REÁTEGUI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impetu.pe/?feed=rss2&#038;p=20710</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguran planta para procesar cacao en Campoverde</title>
		<link>http://www.impetu.pe/?p=20613&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inauguran-planta-para-procesar-cacao-en-campoverde</link>
		<comments>http://www.impetu.pe/?p=20613#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 14:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adela López Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impetu.pe/?p=20613</guid>
		<description><![CDATA[Campoverde. Funcionarios del Usaid, del Programa de Desarrollo Alternativo (PDA), el Gobierno Regional inauguraron ayer en el distrito de Campo Verde, una planta chocolatera de la cooperativa cacaotera “Campos Verdes”. La mencionada planta tiene una inversión de 89 mil nuevos soles, de los cuales, 50 mil corresponden a la aportación de Usaid que fue destinado [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_20614" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.impetu.pe/wp-content/uploads/2012/07/DSC00095.jpg"><img class="size-medium wp-image-20614" src="http://www.impetu.pe/wp-content/uploads/2012/07/DSC00095-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Funcionarios del Usaid inauguraron ayer en el distrito de Campo Verde, una planta chocolatera.</p></div>
<p>Campoverde. Funcionarios del Usaid, del Programa de Desarrollo Alternativo (PDA), el Gobierno Regional inauguraron ayer en el distrito de Campo Verde, una planta chocolatera de la cooperativa cacaotera “Campos Verdes”.</p>
<p>La mencionada planta tiene una inversión de 89 mil nuevos soles, de los cuales, 50 mil corresponden a la aportación de Usaid que fue destinado para el equipamiento de la procesadora y la capacitación a las mujeres que operarán la planta; mientras que 35 mil fue para la construcción del local, dinero que fue conseguido a través de un crédito de la empresa Sumaqao, que se dedica a la exportación del cacao y se estima que este año exportaría 60 toneladas de cacao ucayalino a Bélgica y Holanda.</p>
<p>El director de Usaid, Loren Stoddard, llegó hasta la localidad de Campoverde, y fue el encargado de develar la placa recordatoria e inaugurar la planta chocolatera de la cooperativa conformado en su mayoría por agricultores que anteriormente se dedicaban al cultivo ilícito de la coca, pero que se cambiaron al cultivo del cacao orgánico y a partir de la fecha oficialmente producirán chocolates.</p>
<p>La planta cuenta con máquinas para el procesamiento del cacao hasta convertirlo en chocolate y este a su vez es utilizado en la fabricación de dulces como chocotejas, chocolate de taza y otros exquisiteces.</p>
<p>Loren Stoddard, sostuvo que con la siembra del cacao se contribuye con la preservación del medio ambiente, cosa que no se hacía con la coca. Además el precio que se tiene por un cultivo lícito es la paz que en nada se puede comparar con la violencia que genera los cultivos ilícitos.</p>
<p>El que también se considera ‘chocotraficante’, dijo, que a comparación de la cocaína, que solo produce dolor en el hombre y la sociedad, el chocolate que es un derivado del cacao, causa felicidad en el hombre, por lo que instó a producir más de este producto y a consumirla, para vivir felices.</p>
<p>DIDI BERNARDO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impetu.pe/?feed=rss2&#038;p=20613</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especialista alemana  fomenta cultivo del cacao</title>
		<link>http://www.impetu.pe/?p=19982&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=especialista-alemana-fomenta-cultivo-del-cacao</link>
		<comments>http://www.impetu.pe/?p=19982#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 12:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adela López Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impetu.pe/?p=19982</guid>
		<description><![CDATA[CONTAMANA. La especialista alemana de la Universidad de Hamburgo, Julia Sunankiet y el presidente de la Cooperativa Campos Verdes del distrito de Campoverde, Erick Shapiama entre otros profesionales realizaron un taller en el que participaron más de 120 agricultores de diferentes zonas de la Provincia de Ucayali (Contamana) sobre el cultivo del cacao, el incremento [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" href="http://www.impetu.pe/wp-content/uploads/2012/06/Especialista-alemana-fomenta-cultivo-del-cacao-en-Contamana.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-19983" src="http://www.impetu.pe/wp-content/uploads/2012/06/Especialista-alemana-fomenta-cultivo-del-cacao-en-Contamana-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>CONTAMANA. La especialista alemana de la Universidad de Hamburgo, Julia Sunankiet y el presidente de la Cooperativa Campos Verdes del distrito de Campoverde, Erick Shapiama entre otros profesionales realizaron un taller en el que participaron más de 120 agricultores de diferentes zonas de la Provincia de Ucayali (Contamana) sobre el cultivo del cacao, el incremento de la productividad, post cosecha y la asociatividad de los agricultores.</p>
<p>Explicaron que la adecuada aplicación de un paquete tecnológico en la siembra del cacao permitirá que en un breve tiempo incremente la producción y productividad. De esta manera se puso a disposición de los productores cacaoteros los diferentes sistemas de plantación a elegir dependiendo de la zona donde se pretende instalar el cultivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impetu.pe/?feed=rss2&#038;p=19982</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Inversionistas peruanos invierten más de mil millones en Brasil”</title>
		<link>http://www.impetu.pe/?p=19895&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inversionistas-peruanos-invierten-mas-de-mil-millones-en-brasil</link>
		<comments>http://www.impetu.pe/?p=19895#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 13:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adela López Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impetu.pe/?p=19895</guid>
		<description><![CDATA[Presentes Grupo Gloria, Añaños e Interba “Los empresarios peruanos siguen apostando por Brasil y ya llevan invirtiendo más de US$ 1,000 millones, grupos empresariales como Gloria, Añaños y el grupo Interbank están desembarcando en tres grandes polos industriales brasileños: Sao Paulo, Rio de Janeiro, Manaos y el Estado de Acre, específicamente en las ciudades del [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_19896" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.impetu.pe/wp-content/uploads/2012/06/Jorge-Bayona-Medina.jpg"><img class="size-medium wp-image-19896" src="http://www.impetu.pe/wp-content/uploads/2012/06/Jorge-Bayona-Medina-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Jorge Bayona Medina, embajador de Perú en Brasil</p></div>
<p><strong>Presentes Grupo Gloria, Añaños e Interba</strong></p>
<p><strong></strong>“Los empresarios peruanos siguen apostando por Brasil y ya llevan invirtiendo más de US$ 1,000 millones, grupos empresariales como Gloria, Añaños y el grupo Interbank están desembarcando en tres grandes polos industriales brasileños: Sao Paulo, Rio de Janeiro, Manaos y el Estado de Acre, específicamente en las ciudades del Cruzeiro Do Sul y Río Branco. Lo están haciendo en el ramo de alimentos, bebidas ligeras y también en otros rubros” informó el Embajador de Perú en Brasil, Jorge Bayona Medina.</p>
<p>Explicó, que por este motivo las autoridades brasileras han  tomado la iniciativa de eliminar prácticamente todas las trabas fitosanitarias para el sector de la alimentación en el que muchas empresas peruanas son reconocidas mundialmente por su excelente producción.</p>
<p>Pero además dijo que “Perú ha logrado confeccionar una paleta de ofertas de productos de alto valor intrínseco. Los espárragos, por ejemplo, tienen la particularidad de demandar poca tierra pero mucha agua y mano de obra. Este país (Brasil) cuenta con productores agropecuarios a gran escala tienen en promedio, 3,3 hectáreas por finca, relación ideal para cultivos más intensivos que extensivos. Para atender la demanda de su creciente producción de géneros nuevos (mangos y alcachofas, por ejemplo), Perú dispone de unas 730.000 hectáreas bajo riego”</p>
<p>Pero el Perú no se ha quedado sólo en diversificar lo que produce. También ha desarrollado un potente comercio exterior. Hoy tiene en vigencia tratados de libre comercio con 19 países tan dispares como Estados Unidos y Brunei, y otros 11 en negociación, aparte de acuerdos colectivos con la Unión Europea y el bloque andino, señaló el diplomático.</p>
<p>“Los peruanos no sólo hemos  aprendido a producir sino, además, a vender mejor. No se queda en llorar las trabas y los problemas. Se arremanga y los resuelve. Hoy, es una de las economías latinoamericanas de más enérgico crecimiento. Aún le queda por resolver el grave problema de la inequidad socioeconómica. Pero mientras busca la fórmula, tiene cada día más para repartir” puntualizó el embajador Bayona Medina.</p>
<p><strong>MILTON   MORALES</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impetu.pe/?feed=rss2&#038;p=19895</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financieras y cajas de ahorro aperturan agencias en San Alejandro</title>
		<link>http://www.impetu.pe/?p=17983&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=financieras-y-cajas-de-ahorro-aperturan-agencias-en-san-alejandro</link>
		<comments>http://www.impetu.pe/?p=17983#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adela López Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impetu.pe/?p=17983</guid>
		<description><![CDATA[SAN ALEJANDRO. La capital regional del cacao de Ucayali, la localidad de San Alejandro, en el distrito de Irazola, se ha convertido en una plaza expectante para algunas entidades financieras, cajas de ahorro y crédito y bancos que abren sus agencias o sucursales para ganar a potenciales clientes. Hasta la actualidad, ya abrieron sus oficinas [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_17984" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.impetu.pe/wp-content/uploads/2012/04/Foto-4.-San-Alejandro-se-ha-convertido-en-una-plaza-expectante-para-algunas-entidades-financieras.jpg"><img class="size-medium wp-image-17984" src="http://www.impetu.pe/wp-content/uploads/2012/04/Foto-4.-San-Alejandro-se-ha-convertido-en-una-plaza-expectante-para-algunas-entidades-financieras-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">San Alejandro se ha convertido en una plaza expectante para algunas entidades financieras</p></div>
<p>SAN ALEJANDRO<strong>. </strong>La capital regional del cacao de Ucayali, la localidad de San Alejandro, en el distrito de Irazola, se ha convertido en una plaza expectante para algunas entidades financieras, cajas de ahorro y crédito y bancos que abren sus agencias o sucursales para ganar a potenciales clientes.</p>
<p>Hasta la actualidad, ya abrieron sus oficinas la Caja Piura y Caja Huancayo, mientras que el Banco de la Nación y la Caja Luren también se aprestan a inaugurar en los próximos días sus respectivas agencias.</p>
<p>Las cajas de ahorro y crédito ya cuentan con analistas en la zona quienes ofrecen créditos a los comerciantes y agricultores, en especial a los cacaoteros, palmeros y ganaderos.</p>
<p>El alcalde la municipalidad distrital de Irazola, Manuel Gambini Rupay indicó que las financieras y cajas abren oficinas por el movimiento económico que se produce en San Alejandro, debido las ventas del cacao y la palma aceitera de los agricultores.</p>
<p>Señaló que el aporte de su gobierno es promover el desarrollo local de su jurisdicción, creando las condiciones para que lleguen empresarios y financistas y puedan colocar sus créditos comerciales.</p>
<p>Agregó que con ese fin su gestión construyó un edificio para darles un espacio donde pueda funcionar no sólo la agencia del Banco de la Nación, sino también entidades financieras privadas y las cajas de ahorro.</p>
<p>“Para nuestro gobierno es importante que lleguen más cajas y financieras, de esa manera los agricultores ya no tendrán que viajar hasta Aguaytía o Pucallpa para hacer efectivos sus cheques o préstamos”, indicó la autoridad edil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impetu.pe/?feed=rss2&#038;p=17983</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pucallpino brindó Conferencia Magistral en Lima</title>
		<link>http://www.impetu.pe/?p=17948&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pucallpino-brindo-conferencia-magistral-en-lima</link>
		<comments>http://www.impetu.pe/?p=17948#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adela López Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impetu.pe/?p=17948</guid>
		<description><![CDATA[El conferencista motivacional Rubén Munárris Noriega, brindó una Conferencia Magistral en el III Congreso Nacional de la MYPE 2012 en el auditorio de la Sociedad Nacional de Industrias, en la ciudad de Lima. La conferencia se desarrolló por invitación de la Asociación de Pequeños Empresarios de Lima (APELIMA) a quienes se dirigió con el tema [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_17949" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.impetu.pe/wp-content/uploads/2012/04/Apelima2.jpg"><img class="size-medium wp-image-17949" src="http://www.impetu.pe/wp-content/uploads/2012/04/Apelima2-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">La conferencia se desarrollo por invitacion de APELIMA</p></div>
<p>El conferencista motivacional Rubén Munárris Noriega, brindó una Conferencia Magistral en el III Congreso Nacional de la MYPE 2012 en el auditorio de la Sociedad Nacional de Industrias, en la ciudad de Lima.</p>
<p>La conferencia se desarrolló por invitación de la Asociación de Pequeños Empresarios de Lima (APELIMA) a quienes se dirigió con el tema “Motivación para Emprendedores de Negocios”.</p>
<p>Estuvieron presentes en dicho evento como ponentes Fernando Guerra García, Eduardo Lastra, Ángel Neyra Olaychea, Carolina Trivera Ávila y Ricardo Márquez Flores, entre otros.</p>
<p>Enrique Quispe Sulca, organizador del evento dijo que la participación del ponente pucallpino fue propicio y oportuno para motivar a los empresarios limeños que es lo que hace mucha falta a todos los empresarios peruanos.</p>
<p>MÁS CONFERENCIAS. Munarris ya tiene garantizada su participación como ponente en el Congreso Regional de Estudiantes de Administración del Centro Oriente (CREACO) en junio; asimismo, en la “Primera Convención Internacional de Asistentes Ejecutivos y Secretarias de Gerencia”, en julio; también en el XX Congreso Nacional de Estudiantes de Administración (XX CONEA) Huaraz 2012, denominado “Dirección Efectiva e Innovación Empresarial en Contextos Inestables”, en noviembre.</p>
<p>Rubén Munarris Noriega, el año pasado realizó una Conferencia de “Liderazgo y Motivación” al lado del conferencista internacional Luis Fallas en el Coliseo Cerrado de Pucallpa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impetu.pe/?feed=rss2&#038;p=17948</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empleo aumentó en 0.7% en febrero</title>
		<link>http://www.impetu.pe/?p=17872&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=empleo-aumento-en-0-7-en-febrero</link>
		<comments>http://www.impetu.pe/?p=17872#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adela López Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impetu.pe/?p=17872</guid>
		<description><![CDATA[El Observatorio Socioeconómico de Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo informó que en la ciudad de Pucallpa, el empleo en las empresas formales de 10 y más trabajadores aumentó en 0.7% en febrero respecto al mismo mes del año 2011. Los resultados se obtuvieron de la Encuesta Nacional de Variación [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_17873" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.impetu.pe/wp-content/uploads/2012/04/plata.jpg"><img class="size-medium wp-image-17873" src="http://www.impetu.pe/wp-content/uploads/2012/04/plata-300x152.jpg" alt="" width="300" height="152" /></a><p class="wp-caption-text">Hubo un aumento de contratación de profesionales para la rama de la enseñanza.</p></div>
<p>El Observatorio Socioeconómico de Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo informó que en la ciudad de Pucallpa, el empleo en las empresas formales de 10 y más trabajadores aumentó en 0.7% en febrero respecto al mismo mes del año 2011. Los resultados se obtuvieron de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo, precisó la institución.</p>
<p>El mayor número de requerimiento del personal fue para asesores de negocios, promotores y analistas de créditos. De mismo modo, hubo un aumento de contratación de profesionales para la rama de la enseñanza, debido a que se iniciaron los ciclos académicos en el colegio, institutos y universidades.</p>
<p>La actividad económica de transporte, almacenamiento y comunicaciones también contribuyó al incremento del empleo, debido a que más personal fue contratado para este rubro, para los trabajos de maniobristas en campamentos petroleros, y en menor cantidad, para el sector transporte fluvial.</p>
<p>La rama de la industria tampoco se quedó atrás,  porque contribuyó a contrarrestar la caída del empleo con la contratación de trabajadores para el servicio de aserrío y cepillado de madera.</p>
<p>DIDI BERNARDO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impetu.pe/?feed=rss2&#038;p=17872</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integración terrestre con Brasil será por vía férrea</title>
		<link>http://www.impetu.pe/?p=17843&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=integracion-terrestre-con-brasil-sera-por-via-ferrea</link>
		<comments>http://www.impetu.pe/?p=17843#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 05:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adela López Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impetu.pe/?p=17843</guid>
		<description><![CDATA[Instituciones financieras internacionales han mostrado su predisposición para financiar la construcción de esta red ferroviaria. El embajador de Brasil Carlos Alberto Lazary Teixeira y las autoridades regionales ucayalinas coincidieron ayer que la integración terrestre con Brasil será por vía férrea y no por carretera, ello en salvaguarda y el cuidado del medio ambiente, cuyos proyectos [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_17844" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.impetu.pe/wp-content/uploads/2012/04/br.jpg"><img class="size-medium wp-image-17844" src="http://www.impetu.pe/wp-content/uploads/2012/04/br-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Integración terrestre con el país de Brasil, será por vía férrea y no por carretera en salvaguarda y el cuidado del medio ambiente.</p></div>
<p>Instituciones financieras internacionales han mostrado su predisposición para financiar la construcción de esta red ferroviaria.</p>
